Grues à tour perche longueur 60m 10 t QTZ125P(6015) tête plate
*Numéro d\'article: | QTZ125P(6015) |
*Paiement: | T/T, L/C |
*Origine des produits: | China |
*Couleur: | orange red blue |
*Port d\'expédition: | Qingdao, Shanghai, or any China seaport |
*Delai: | 20 days |
*MOQ: | 1 set |
QTZ125P (6015 ) - -- longueur de flèche 60m 10 t grue à tour tête plate QTZ125P(6015)
1. plat haut tour grue/hydraulique levage tour tour de tête de grue/plat grue/topless construction tour grue
2. 10 t charge max, 60m rayon d'action avec embout charge 1,5 t.
3. grue à tour qualité fabriqués en Chine, les constructeurs de ponts roulants de bon tour de Chine au meilleur prix.
4. haute efficacité, CE, certificats d'OIN, GOST, service d'outre-mer disponibles
chargement capacité de PQTZ125(6015) tour grue
Radius(m) | 2.5-12.78 |
13 | 16 | 18 | 20 | 23 | 23.97 | 25 | 30 | 33 | 35 | 36.32 | 38 | 43 | 45 | 48 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 |
un = 2 | 5.00 | 4,72 | 3,80 | 3,38 | 3,14 | 3.00 | 2,83 | 2,41 | 2,27 | 2.08 | 1,96 | 1.80 | 1.71 | 1,58 | 1.50 | ||||||
un = 4 | 10,00 | 9,68 | 7.83 | 6.87 | 6.10 | 5,20 | 5.00 |
Mechanismspecification de QTZ40 (TC4808) tour grue
le levage moment | 1250 KN. M | ||||||||||
charge de la max chargement capacité | 10 t | ||||||||||
le foc longueur | 60m | ||||||||||
la trolleying rayon | 2.5-60(m) | ||||||||||
la pointe | 1. 5 t | ||||||||||
Joint de levage hauteur | fixes | 50m | |||||||||
| 180 m | ||||||||||
| de levage 2 fall | 4 |
37 (KW) | ||||||||
m/min | 80 | 40 | 40 | 20 | |||||||
t | 2,5 | 5 | 5 | 10 | |||||||
Tyrolienne | 44/22 m/min | 4.5/3(KW) | |||||||||
tournante | 0-0. 74 r/min | 95N. M * 2 | |||||||||
escalade | 0,6 m/min | 7.5KW | |||||||||
principal d'alimentation | ~ 380V 50Hz/440V 60Hz | ||||||||||
MOQ | 1 ensemble , plus vous achetez, moins cher, c'est | ||||||||||
Main corde | 135*12(mm) | ||||||||||
mât section | 1.833*1.833*2.5(m) | ||||||||||
matériel | Q345B acier au manganèse | ||||||||||
Paiement conditions | 30 % T/T à l'avance, paiement du solde de 70 % avant la date d'expédition. | ||||||||||
livraison temps | dans les 20 jours après avoir reçu le paiement de T/T avancé de 30 % du client. | ||||||||||
les marchés à l'étranger | au régions Moyen-Orient, Asie du sud-est, Afrique, Russie, etc. | ||||||||||
paquet | nue dans conteneur 40" HQ (6 * 40 « / 10 * 40 » HQ conteneurs pour la hauteur de stationnaire (50m) de la (section de mât puce/standard) la grue-tour PQTZ125 (6015).) | ||||||||||
certificat | ISO9001 | ||||||||||
garantie | 12 mois à compter de la date de facturation. | ||||||||||
commerce à terme | EXW, FOB(Qingdao), CIF | ||||||||||
après-vente service | ingénieur est prêt à installer, tester et maintenir la grue à tour et former les travailleurs |
Précédent : 10 t QTZ160P(6516) hydraulique autolevantes Flat-top Construction grues
Prochaine : 80 t haute technologie topless grues FHTT2000A test5